Chart
Chart
Chart
Chart
Year | Des Moines Metro (MSA) | United States |
---|---|---|
2013 | 2.8% | 2.2% |
2014 | 2.3% | 1.8% |
2015 | 2% | 1.6% |
2016 | 2% | 1.6% |
2017 | 2.2% | 1.6% |
2018 | 2.5% | 1.6% |
2019 | 2.7% | 1.8% |
2020 | 2% | 1.2% |
2021 | 1.9% | 0.6% |
2022 | 2.1% | 1.2% |
2023 | 2.6% | 1.6% |
Year | Des Moines Metro (MSA) |
---|---|
2013 | 102,280 |
2014 | 104,620 |
2015 | 106,725 |
2016 | 108,835 |
2017 | 111,185 |
2018 | 113,950 |
2019 | 117,050 |
2020 | 119,440 |
2021 | 121,745 |
2022 | 124,305 |
2023 | 127,520 |
Year | Des Moines Metro (MSA) |
---|---|
2013 | 2,780 |
2014 | 2,340 |
2015 | 2,105 |
2016 | 2,110 |
2017 | 2,350 |
2018 | 2,765 |
2019 | 3,100 |
2020 | 2,390 |
2021 | 2,305 |
2022 | 2,560 |
2023 | 3,215 |
Source: Social Security Administration