Chart
Chart
Chart
Year | Des Moines Metro (MSA) | United States |
---|---|---|
2013 | 1.6% | 1.1% |
2014 | 7% | 5.1% |
2015 | 5.6% | 4.7% |
2016 | 3.9% | 2.7% |
2017 | 4% | 4.9% |
2018 | 4.7% | 5.1% |
2019 | 3.4% | 4.8% |
2020 | 7.6% | 6.8% |
2021 | 10% | 9.2% |
2022 | 4.8% | 3.1% |
2023 | 5.7% | 5.9% |
Year | Des Moines Metro (MSA) |
---|---|
2013 | $29,107,336 |
2014 | $31,149,990 |
2015 | $32,905,966 |
2016 | $34,183,500 |
2017 | $35,542,100 |
2018 | $37,229,450 |
2019 | $38,488,124 |
2020 | $41,423,832 |
2021 | $45,548,165 |
2022 | $47,713,046 |
2023 | $50,437,063 |
Year | Des Moines Metro (MSA) |
---|---|
2013 | $453,859 |
2014 | $2,042,654 |
2015 | $1,755,976 |
2016 | $1,277,534 |
2017 | $1,358,600 |
2018 | $1,687,350 |
2019 | $1,258,674 |
2020 | $2,935,708 |
2021 | $4,124,333 |
2022 | $2,164,881 |
2023 | $2,724,017 |
Source: BEA Regional Economic Accounts
Notes: Estimates are modeled, which differ from self-reported data in the American Community Survey.